Euroll, s.r.o. , Durďákova 62, 613 00 Brno
telefon: +420 545 245 147, fax:   +420 545 245 148, mob: +420 602 789 794
e-mail: info@euroll-brno.cz   nebo euroll@volny.cz

http://www.euroll-brno.cz

 
 

Typ 2470, 2478, 2477 - PJO, PJP - průměr 100 a 125 mm

 

 


2470 otočná kolečka
2478 pevná kolečka
2477 otočná kolečka s celkovou brzdou
 

Vidlice je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem.

 

PJO:

Disk kola: šedý polypropylen
Běhoun: termoplastická šedá pryž
Kluzné ložisko Kluzné ložisko

PJP:

Disk kola: šedý polypropylen
Běhoun: termoplastická šedá pryž
S umělohmotným krytem kola
Kuličkové ložisko Kuličkové ložisko
 

 
   
  
kladka otočná kladka pevná kladka s celkovou brzdou
Typ kolečka
Průměr kolečka
Způsob uchycení
průměr kola šířka běhounu
Kluzné ložisko
Válečkové ložisko
Kuličkové ložisko
Kuželové ložisko
rozměry upevňovací desky rozteč otvorů na šrouby průměr otvorů pro šrouby vyosení kola celková výška nosnost
2470 2478 2477   mm mm   mm mm mm mm mm kg
2470 2478*  2477 PJO 100 P60 100 32 Kluzné ložisko 77x67 61,5/56x51,5/46,5 8,5 40 137 80
2470 2478* 2477 PJP 100 P60 100 32 Kuličkové ložisko 77x67 61,5/56x51,5/46,5 8,5 40 137 100
2470 2478*  2477 PJO 125 P60 125 32 Kluzné ložisko 77x67 61,5/56x51,5/46,5 8,5 43 162 100
2470 2478* 2477 PJP 125 P60 125 32 Kuličkové ložisko 77x67 61,5/56x51,5/46,5 8,5 43 162 100
              průměr otvoru na šroub          
2470   2477 PJO 100 P30 100 32 Kluzné ložisko 10,3     40 134 80
2470   2477 PJP 100 P30 100 32 Kuličkové ložisko 10,3     40 134 100
2470   2477 PJO 125 P30 125 32 Kluzné ložisko 10,3     43 159 100
2470   2477 PJP 125 P30 125 32 Kuličkové ložisko 10,3     43 159 100
              upevnění na šroub          
2470   2477 PJO 100 S70 100 32 Kluzné ložisko M10x15,5     40 134 80
2470   2477 PJP 100 S70 100 32 Kuličkové ložisko M10x15,5     40 134 100
2470   2477 PJO 125 S70 125 32 Kluzné ložisko M10x15,5     43 159 100
2470   2477 PJP 125 S70 125 32 Kuličkové ložisko M10x15,5     43 159 100
              průměr šroubu průměr šroubu        
2470   2477 PJO 100 R05 100 32 Kluzné ložisko 28 45   40 137 80
2470   2477 PJP 100 R05 100 32 Kuličkové ložisko 28 45   40 137 100
2470   2477 PJO 125 R05 125 32 Kluzné ložisko 28 45   43 162 100
2470   2477 PJP 125 R05 125 32 Kuličkové ložisko 28 45   43 162 100
              upínací pouzdro čtyřhranné          
2470   2477 PJO 100 R07 100 32 Kluzné ložisko 19-35^     40 137 80
2470   2477 PJO 100 R47 100 32 Kluzné ložisko 21-40^     40 137 80
2470   2477 PJP 100 R07 100 32 Kuličkové ložisko 19-35^     40 137 100
2470   2477 PJP 100 R47 100 32 Kuličkové ložisko 21-40^     40 137 100
2470   2477 PJO 125 R07 125 32 Kluzné ložisko 19-35^     43 162 100
2470   2477 PJO 125 R47 125 32 Kluzné ložisko 21-40^     43 162 100
2470   2477 PJP 125 R07 125 32 Kuličkové ložisko 19-35^     43 162 100
2470   2477 PJP 125 R47 125 32 Kuličkové ložisko 21-40^     43 162 100
 
 

 

 

Varianty uchycení:
 

P40 P30 S70o B10* R07/R47^