Euroll, s.r.o. , Durďákova 62, 613 00 Brno
telefon: +420 545 245 147, fax:   +420 545 245 148, mob: +420 602 789 794
e-mail: info@euroll-brno.cz   nebo euroll@volny.cz

http://www.euroll-brno.cz

 
 

Kola pro vysoké a velmi vysoké zatížení
Typ 4670, 4678, 4671, 4677 - IEP, ITP, UOO, TOO, UOP, TOP

 

 


4670 otočná kolečka
4678 pevná kolečka
4671 otočná kolečka se směrovou brzdou
4677 otočná kolečka s celkovou brzdou

Vidlice je vyrobena z ocelového zesíleného žlutě pozinkovaného plechu, otáčivé ložisko s uzavřeným dvojitým kuličkovým věncem, přitvrzeno ložiskovou pánví, zadní svorník zanýtován.
 

IEP

Disk kola: hliník
Běhoun: elastická černá pryž
Kuličkové ložisko

ITP

Disk kola: hliník
Běhoun: polyuretan
Kuličkové ložisko

 

   

UOO/TOO

Kolo z bílého polyamidu
Kluzné ložisko
TOO: těžké zatížení

 

UOP/TOP

Kolo z bílého polyamidu
Kuličkové ložisko
TOP: těžké zatížení

 

 
   
  
kladka otočná kladka pevná kladka s totální brzdou

Typ kolečka
Průměr kolečka
Způsob uchycení

průměr kola  šíře běhounu
Kluzné ložisko
Válečkové ložisko
Kuličkové ložisko
Kuželové ložisko
rozměry upevňovací desky rozteč otvorů na šrouby průměr otvorů pro šrouby vyosení kola celková výška nosnost
4670 4678  4677   mm mm   mm mm mm mm mm kg
4670 4678  4677 IEP 125 P63 125 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 164 350
4670 4678  4677 IEP 160 P63 160 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 200 400
4670 4678  4677 IEP 200 P63 200 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 240 400
4670 4678  4677 IEP 250 P63 250 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 292 450
                         
4670 4678  4677 ITP 125 P63 125 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 164 500
4670 4678  4677 ITP 160 P63 160 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 200 800
4670 4678  4677 ITP 200 P63 200 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 240 800
4670 4678  4677 ITP 250 P63 250 57 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 292 800
                         
4670 4678  4677 TOO 125 P63 125 50 Kluzné ložisko 140x110 105x80/74 11 55 164 700
4670 4678  4677 UOO 160 P63 160 40 Kluzné ložisko 140x110 105x80/74 11 55 200 500
4670 4678  4677 TOO 160 P63 160 50 Kluzné ložisko 140x110 105x80/74 11 55 200 800
4670 4678  4677 UOO 200 P63 200 46 Kluzné ložisko 140x110 105x80/74 11 55 240 600
4670 4678  4677 UOO 200 P63 200 50 Kluzné ložisko 140x110 105x80/74 11 55 240 800
4670 4678  4677 UOO 250 P63 250 50 Kluzné ložisko 140x110 105x80/74 11 55 292 800
                         
4670 4678  4677 TOP 125 P63 125 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 164 700
4670 4678  4677 TOP 160 P63 160 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 200 800
4670 4678  4677 UOP 200 P63 200 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 240 800
4670 4678  4677 UOP 250 P63 250 50 Kuličkové ložisko 140x110 105x80/74 11 55 292 800
 
 

 

 

 

strana 2

Směrová brzda - blokování polohy