| 
         Přístrojová a strojová kolečka
 | 
          
          
            
              | formátovat pro tisk |  
              | 
              Typ 1410 a 1415
              - PJI a POI |  
              |  |  
              | 
                
                  | 
                    
                      | 
                       | 1410 - otočná kolečka
 1415 - otočná kolečka s 
                      brzdou Vidlice je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu, 
                      otáčivé ložisko je řešeno jednoduchým kuličkovým věncem. |  |  
                  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                       PJI: Disk kola: šedý polypropylenBěhoun: termoplastická pryž
 Kluzné ložisko
 | 
                       POI: Disk kola: černý polypropylenKluzné ložisko
 |  
                      |  |  |  
                  | 
 
              |  |  | Typ kolečka
 Průměr kolečka
 Způsob uchycení
 |  |  |  |  |  |  |  | 
              | 1410 | 1415 |  | mm | mm |  | mm | mm | mm | kg |  
              | 1410 |  | PJI 
                050 P30-10,5 | 50 | 19 |  | 10,5 | 16 | 70 | 35 |  
              | 1410 |  | POI 030 P30-8,5 | 30 | 18 |  | 8,2 | 15 | 47 | 30 |  
              | 1410 |  | POI 038 P30-8,2 | 38 | 20 |  | 8,2 | 16 | 57 | 35 |  
              | 1410 |  | POI 038 P30-10,5 | 38 | 20 |  | 10,5 | 16 | 57 | 35 |  
              | 1410 | 1415 | POI 050 P30-8,2 | 50 | 20 |  | 8,2 | 16 | 70 | 35 |  
              | 1410 | 1415 | POI 050 P30-10,5 | 50 | 20 |  | 10,5 | 16 | 70 | 35 |  |  |  
              |  |  
              |  |  
              | 
              
   nahoru
              
                      |  
              |  |  |