| 
         
 | 
          
          
            
              | 
              formátovat pro tisk |  
              | 
              Samostatná kolečka 
              pro vysoké zatížení |  
              |  |  
              | 
    
    
      | IEP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: hliník Běhoun: elastická černá pryž
 Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | IEP 125x50 | 125 | 50 | 20 | 60 | 300 |  
                  | IEP 160x50 | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 |  
                  | IEP 180x50 | 180 | 50 | 20 | 60 | 400 |  
                  | IEP 200x50 | 200 | 50 | 20 | 60 | 400 |  
                  | IEP 200x50 | 200 | 50 | 25 | 60 | 400 |  
                  | IEP 250x50 | 250 | 50 | 20 | 60 | 450 |  
                  | IEP 250x50 | 250 | 50 | 25 | 60 | 450 |  
                  | IEP 300x60 | 300 | 60 | 30 | 60 | 600 |  |  |  
      |  |  
      | IFP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: hliník Běhoun: elastická šedá pryž
 Kuličkové ložisko
 
 - nezanechává stopy
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | IFP 125x50   | 125 | 50 | 20 | 60 | 300 |  
                  | IFP 160x50   | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 |  
                  | IFP 160x50   | 160 | 50 | 25 | 60 | 350 |  
                  | IFP 200x50   | 200 | 50 | 20 | 60 | 400 |  
                  | IFP 200x50   | 200 | 50 | 25 | 60 | 400 |  |  |  
      |  |  
      | ITP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: hliník Běhoun: polyuretan
 Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | ITP 100x50 | 100 | 50 | 20 | 60 | 450 |  
                  | ITP 125x50 | 125 | 50 | 20 | 60 | 500 |  
                  | ITP 150x50 | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 |  
                  | ITP 160x50 | 160 | 50 | 20 | 60 | 800 |  
                  | ITP 200x50 | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 |  
                  | ITP 250x57 | 250 | 57 | 30 | 60 | 1000 |  |  |  
      |  |  
      | SVP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: ocelový plech, svařovaný, 
            nalakovaný Běhoun: elastická pneumatika, nasazená
 Přesné kuličkové ložisko odolné vůči teplotě od -20 do +80°C
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | SVP 405x130 | 405 | 130 | 40 | 140 | 1500 |  
                  | SVP 550x160 | 550 | 160 | 50 | 170 | 2250 |  
                  | SVP 620x200 | 620 | 200 | 60 | 210 | 3000 |  |  |  
      |  |  
      | FVP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: litina, nalakovaná Běhoun: elastická pneumatika, nasazená
 Přesné kuličkové ložisko odolné vůči teplotě od -20 do +80°C
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | FVP 200x75 | 200 | 75 | 20 | 90 | 500 |  
                  | FVP 250x80 | 250 | 80 | 25 | 90 | 675 |  
                  | FVP 300x85 | 300 | 85 | 30 | 90 | 800 |  
                  | FVP 360x60 | 360 | 60 | 30 | 65 | 750 |  
                  | FVP 360x85 | 360 | 85 | 35 | 90 | 1050 |  
                  | FVP 400x65 | 400 | 65 | 35 | 75 | 900 |  
                  | FVP 500x85 | 500 | 85 | 35 | 90 | 1300 |  
                  | FVP 520x100 | 520 | 100 | 40 | 120 | 1525 |  |  |  
      |  |  
      | FTP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: litinový Běhoun: polyuretan
 Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | FTP 100x50 | 100 | 50 | 20 | 60 | 460 |  
                  | FTP 125x30 | 125 | 30 | 15 | 35 | 500 |  
                  | FTP 125x50 | 125 | 50 | 20 | 60 | 570 |  
                  | FTP 150x50* | 150 | 50 | 20 | 60 | 700 |  
                  | FTP 150x50* | 150 | 50 | 25 | 60 | 700 |  
                  | FTP 150x60* | 150 | 60 | 20 | 60 | 810 |  
                  | FTP 150x60* | 150 | 60 | 25 | 60 | 810 |  
                  | FTP 160x50 | 160 | 50 | 20 | 60 | 770 |  
                  | FTP 160x60 | 160 | 60 | 20 | 60 | 860 |  
                  | FTP 200x50* | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 |  
                  | FTP 200x50* | 200 | 50 | 25 | 60 | 1000 |  
                  | FTP 200x60* | 200 | 60 | 20 | 60 | 1200 |  
                  | FTP 200x60* | 200 | 60 | 25 | 60 | 1200 |  
                  | FTP 200x80* | 200 | 80 | 20 | 90 | 1400 |  
                  | FTP 200x80* | 200 | 80 | 25 | 90 | 1400 |  
                  | FTP 250x50* | 250 | 50 | 20 | 60 | 1200 |  
                  | FTP 250x50* | 250 | 50 | 25 | 60 | 1200 |  
                  | FTP 250x60* | 250 | 60 | 25 | 60 | 1400 |  
                  | FTP 250x60* | 250 | 60 | 30 | 60 | 1400 |  
                  | FTP 250x80* | 250 | 80 | 25 | 90 | 1800 |  
                  | FTP 250x80* | 250 | 80 | 30 | 90 | 1800 |  
                  | FTP 250x100 | 250 | 100 | 35 | 120 | 2200 |  
                  | FTP 300x50 | 300 | 50 | 30 | 60 | 1400 |  
                  | FTP 300x80 | 300 | 80 | 30 | 90 | 2000 |  
                  | FTP 300x100 | 300 | 100 | 40 | 120 | 2600 |  
                  | FTP 360x80 | 360 | 80 | 40 | 90 | 2400 |  
                  | FTP 360x100 | 360 | 100 | 40 | 120 | 3000 |  
                  | FTP 400x80 | 400 | 80 | 40 | 90 | 2500 |  
                  | FTP 400x100 | 400 | 100 | 40 | 120 | 3200 |  |  |  |  
              | 
    
    
      | STP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: svařovaný plech Běhoun: polyuretan
 Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | STP 250x100 | 250 | 100 | 35 | 120 | 2200 |  
                  | STP 300x100 | 300 | 100 | 40 | 120 | 2600 |  
                  | STP 360x100 | 360 | 100 | 40 | 120 | 3000 |  
                  | STP 400x100 | 400 | 100 | 40 | 120 | 3200 |  
                  | STP 500x80 | 500 | 80 | 50 | 90 | 3200 |  
                  | STP 500x100 | 500 | 100 | 50 | 120 | 4000 |  
                  | STP 500x150 | 500 | 150 | 50 | 160 | 5300 |  |  |  
      |  |  
      | TOO |  
      | 
          
            |  | Kolo z těžkotonážního polyamidu Kluzné ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | TOO 100x50 | 100 | 50 | 15,1 | 60 | 600 |  
                  | TOO 125x50 | 125 | 50 | 15,1 | 60 | 700 |  
                  | TOO 150x50 | 150 | 50 | 20,1 | 60 | 800 |  
                  | TOO 160x50 | 160 | 50 | 20,1 | 60 | 850 |  
                  | TOO 200x50* | 200 | 50 | 20,1 | 60 | 1000 |  
                  | TOO 200x50* | 200 | 50 | 25 | 60 | 1000 |  
                  | TOO 250x50 | 250 | 50 | 25 | 60 | 1100 |  |  |  
      |  |  
      | TOP |  
      | 
          
            |  | Kolo z těžkotonážního polyamidu Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | TOP 100x50 | 100 | 50 | 20 | 60 | 600 |  
                  | TOP 125x50 | 125 | 50 | 20 | 60 | 700 |  
                  | TOP 150x50 | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 |  
                  | TOP 160x50 | 160 | 50 | 20 | 60 | 850 |  
                  | TOP 175x50 černý | 175 | 50 | 20 | 60 | 800 |  
                  | TOP 200x50* | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 |  
                  | TOP 200x50* | 200 | 50 | 25 | 60 | 1000 |  
                  | TOP 250x50 | 250 | 50 | 25 | 60 | 1100 |  |  |  
      |  |  
      | MOP |  
      | 
          
            |  | Kolo ze supertěžkotonážního
              polyamidu Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | MOP 100x50 | 100 | 50 | 20 | 60 | 1400 |  
                  | MOP 125x50 | 125 | 50 | 20 | 60 | 1700 |  
                  | MOP 150x50 | 150 | 50 | 30 | 60 | 2100 |  
                  | MOP 160x50 | 160 | 50 | 30 | 60 | 2250 |  
                  | MOP 200x50 | 200 | 50 | 35 | 60 | 2800 |  
                  | MOP 250x50 | 250 | 50 | 40 | 60 | 3500 |  |  |  
      |  |  
      | ETP |  
      | 
          
            |  | Disk kola: ocelový Běhoun: polyuretan
 Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | ETP 070x70 | 70 | 70 | 20 | 70 | 460 |  
                  | ETP 075x45 | 75 | 45 | 17 | 45 | 350 |  
                  | ETP 075x70 | 75 | 70 | 20 | 70 | 530 |  
                  | ETP 080x40 | 80 | 40 | 20 | 40 | 500 |  
                  | ETP 080x54 | 80 | 54 | 20 | 60 | 500 |  
                  | ETP 080x60 | 80 | 60 | 20 | 66 | 500 |  
                  | ETP 080x70 | 80 | 70 | 20 | 70 | 700 |  
                  | ETP 080x85 | 80 | 85 | 20 | 85 | 700 |  
                  | ETP 082x60 | 82 | 60 | 20 | 63 | 600 |  
                  | ETP 082x70 | 82 | 70 | 20 | 70 | 700 |  
                  | ETP 085x75 | 85 | 75 | 20 | 75 | 700 |  
                  | ETP 085x80 | 85 | 80 | 20 | 83 | 800 |  
                  | ETP 085x95 | 85 | 95 | 20 | 99 | 900 |  
                  | ETP 085x100 | 85 | 100 | 20 | 102 | 1000 |  |  |  
      |  |  
      | TOP |  
      | 
          
            |  | Kolo z polyamidu Kuličkové ložisko
 | 
                
                  | 
              Typ kolečkaÆ  kolečka
 |  |  |  |  |  |  
                  |  | mm | mm | mm | mm | kg |  
                  | TOP 080x70 | 80 | 70 | 20 | 76 | 700 |  
                  | TOP 082x54 | 82 | 54 | 20 | 60 | 600 |  
                  | TOP 082x66 | 82 | 66 | 20 | 68 | 700 |  
                  | TOP 082x70 černý | 82 | 70 | 20 | 70 | 800 |  
                  | TOP 082x80 | 82 | 80 | 20 | 82 | 800 |  
                  | TOP 082x88 | 82 | 88 | 20 | 90 | 900 |  
                  | TOP 082x91 | 82 | 91 | 20 | 93 | 900 |  
                  | TOP 082x91 černý | 82 | 91 | 25 | 90 | 900 |  
                  | TOP 082x93 | 82 | 93 | 20 | 95 | 900 |  
                  | TOP 082x98 | 82 | 98 | 20 | 100 | 900 |  |  |  |  
              | 
              
   nahoru
              
                      |  
              |  |  |